MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013)
Scores
Single-core
No data
Multi-core
No data
GPU (Metal)
No data
Keynote claim, measured
Not measurable with Geekbench
“New integrated Intel Iris graphics deliver up to 90 percent faster performance than the previous generation MacBook Pro with Retina display.”
The Late 2012 13-inch Retina model is not in the dataset (that processor generation is the Mid 2012 non-Retina model).
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) announcement, October 2013, Apple Newsroom, MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) announcement, October 2013
MacBook Pro single-core, by generation
| Device | Single-core | Change over the previous generation |
|---|---|---|
| MacBook Pro 15-inch (Mid 2007) | No data | First in this line |
| MacBook Pro 13-inch (Mid 2009) | No data | |
| MacBook Pro 13-inch (Early 2011) | No data | |
| MacBook Pro 13-inch (Mid 2012) | No data | |
| MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013), this device | No data | |
| MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) | No data | |
| MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 ports) | No data | |
| MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports) | No data | |
| MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports) | No data | |
| MacBook Pro 13-inch (M1), 2020 | No data | |
| MacBook Pro 13-inch (M2), 2022 | No data | |
| MacBook Pro 14-inch (M3), 2023 | No data | |
| MacBook Pro 14-inch (M4), 2024 | No data | |
| MacBook Pro 14-inch (M5), 2025 | No data | |
| MacBook Pro 14-inch (M6), 2026 | No data |
Against other devices
The MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) has no scores to compare.