MacBook Air (Early 2008)
Scores
Single-core
No data
Multi-core
No data
GPU (Metal)
No data
Keynote claim, measured
No keynote speed claim recorded.
MacBook Air single-core, by generation
| Device | Single-core | Change over the previous generation |
|---|---|---|
| MacBook Air (Early 2008), this device | No data | First in this line |
| MacBook Air (Mid 2009) | No data | |
| MacBook Air 13-inch (Late 2010) | 213 | No data |
| MacBook Air 13-inch (Mid 2011) | 434 | +103.8% |
| MacBook Air 13-inch (Mid 2012) | 495 | +14.1% |
| MacBook Air 13-inch (Mid 2013) | 708 | +43.0% |
| MacBook Air 13-inch (Early 2014) | 745 | +5.2% |
| MacBook Air 13-inch (Early 2015) | 784 | +5.2% |
| MacBook Air 13-inch (2017) | No data | |
| MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | No data | |
| MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) | No data | |
| MacBook Air (2020, Intel) | 1,142 | No data |
| MacBook Air (M1), 2020 | 2,351 | +105.9% |
| MacBook Air (M2), 2022 | 2,560 | +8.9% |
| MacBook Air (M3), 2024 | 3,066 | +19.8% |
| MacBook Air (M4), 2025 | 3,721 | +21.4% |
| MacBook Air (M5), 2026 | 4,168 | +12.0% |
Against other devices
The MacBook Air (Early 2008) has no scores to compare.