Mac Pro (2019)
Scores
Single-core
No data
Multi-core
No data
GPU (Metal)
No data
Keynote claim, measured
No keynote speed claim recorded.
Mac Studio / Mac Pro single-core, by generation
| Device | Single-core | Change over the previous generation |
|---|---|---|
| Mac Pro (Early 2008) | No data | First in this line |
| Mac Pro (Early 2009) | No data | |
| Mac Pro (Mid 2010) | No data | |
| Mac Pro (Late 2013) | No data | |
| Mac Pro (2019), this device | No data | |
| Mac Studio (M1 Ultra), 2022 | No data | |
| Mac Studio (M2 Ultra), 2023 | No data | |
| Mac Studio (M3 Ultra), 2025 | No data | |
| Mac Studio (M5 Ultra), 2026 | No data |
Against other devices
The Mac Pro (2019) has no scores to compare.