iPhone 14
Scores
Single-core
No data
Multi-core
No data
GPU (Metal)
No data
Keynote claim, measured
No keynote speed claim recorded.
iPhone base single-core, by generation
| Device | Single-core | Change over the previous generation |
|---|---|---|
| iPhone 5c, 2013 | No data | First in this line |
| iPhone 6, 2014 | about 350 | No data |
| iPhone 6s, 2015 | No data | |
| iPhone 7, 2016 | No data | |
| iPhone 8, 2017 | No data | |
| iPhone XR, 2018 | No data | |
| iPhone 11, 2019 | No data | |
| iPhone 12, 2020 | No data | |
| iPhone 13, 2021 | No data | |
| iPhone 14, 2022, this device | No data | |
| iPhone 15, 2023 | No data | |
| iPhone 16, 2024 | No data | |
| iPhone 17, 2025 | No data |
Against other devices
The iPhone 14 has no scores to compare.