iMac 20-inch (Early 2009)
Scores
Single-core
No data
Multi-core
No data
GPU (Metal)
No data
Keynote claim, measured
No keynote speed claim recorded.
iMac single-core, by generation
| Device | Single-core | Change over the previous generation |
|---|---|---|
| iMac 20-inch (Mid 2007) | No data | First in this line |
| iMac 20-inch (Early 2008) | No data | |
| iMac 20-inch (Early 2009), this device | No data | |
| iMac 21.5-inch (Late 2009) | No data | |
| iMac 21.5-inch (Mid 2010) | No data | |
| iMac 21.5-inch (Mid 2011) | No data | |
| iMac 21.5-inch (Late 2012) | No data | |
| iMac 21.5-inch (Late 2013) | No data | |
| iMac 21.5-inch (Late 2015) | No data | |
| iMac 21.5-inch (2017) | No data | |
| iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) | No data | |
| iMac 24-inch (M1), 2021 | No data | |
| iMac 24-inch (M3), 2023 | No data | |
| iMac 24-inch (M4), 2024 | No data | |
| iMac 24-inch (M6), 2026 | No data |
Against other devices
The iMac 20-inch (Early 2009) has no scores to compare.